United States
SHADO_JAGUAR's Stats For December 2006
  Day Urls/Day MBs/Day Urls/Month MBs/Month Urls/Year Mbs/Year Urls/Overall Mbs/Overall
  12/1 1,277,729 29,492 1,277,729 29,492 329,107,307 46,003,105 409,806,066 8,161,093
12/2 1,114,842 26,552 2,392,571 56,044 330,222,149 46,029,657 410,920,908 8,187,645
12/3 1,182,876 22,377 3,575,447 78,421 331,405,025 46,052,034 412,103,784 8,210,022
  12/4 1,137,900 22,188 4,713,347 100,609 332,542,925 46,074,222 413,241,684 8,232,210
12/5 880,923 20,184 5,594,270 120,793 333,423,848 46,094,406 414,122,607 8,252,394
12/6 947,933 23,519 6,542,203 144,312 334,371,781 46,117,925 415,070,540 8,275,913
  12/7 391,500 9,180 6,933,703 153,492 334,763,281 46,127,105 415,462,040 8,285,093
  12/8 140,714 3,239 7,074,417 156,731 334,903,995 46,130,344 415,602,754 8,288,332
12/9 894,900 22,128 7,969,317 178,859 335,798,895 46,152,472 416,497,654 8,310,460
12/10 1,098,928 26,899 9,068,245 205,758 336,897,823 46,179,371 417,596,582 8,337,359
  12/11 1,307,663 31,396 10,375,908 237,154 338,205,486 46,210,767 418,904,245 8,368,755
12/12 1,330,506 29,895 11,706,414 267,049 339,535,992 46,240,662 420,234,751 8,398,650
12/13 1,287,404 28,489 12,993,818 295,538 340,823,396 46,269,151 421,522,155 8,427,139
  12/14 1,267,730 28,502 14,261,548 324,040 342,091,126 46,297,653 422,789,885 8,455,641
  12/15 1,277,878 30,936 15,539,426 354,976 343,369,004 46,328,589 424,067,763 8,486,577
  12/16 1,123,738 25,444 16,663,164 380,420 344,492,742 46,354,033 425,191,501 8,512,021
  12/17 1,258,784 27,535 17,921,948 407,955 345,751,526 46,381,568 426,450,285 8,539,556
  12/18 589,250 14,076 18,511,198 422,031 346,340,776 46,395,644 427,039,535 8,553,632
  12/19 928,202 21,984 19,439,400 444,015 347,268,978 46,417,628 427,967,737 8,575,616
  12/20 1,107,579 27,087 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/21 0 0 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/22 0 0 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/23 0 0 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/24 0 0 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/25 0 0 20,546,979 471,102 348,376,557 46,444,715 429,075,316 8,602,703
  12/26 1,169,636 28,201 21,716,615 499,303 349,546,193 46,472,916 430,244,952 8,630,904
  12/27 752,130 18,578 22,468,745 517,881 350,298,323 46,491,494 430,997,082 8,649,482
  12/28 343,108 8,043 22,811,853 525,924 350,641,431 46,499,537 431,340,190 8,657,525
  12/29 0 0 22,811,853 525,924 350,641,431 46,499,537 431,340,190 8,657,525
  12/30 1,271,876 22,492 24,083,729 548,416 351,913,307 46,522,029 432,612,066 8,680,017
  12/31 952,353 21,803 25,036,082 570,219 352,865,660 46,543,832 433,564,419 8,701,820
  952,353 21,803 25,036,082 570,219 352,865,660 46,543,832 433,564,419 8,701,820
 
                 
Jan 22,311,440 378,058
Feb #REF! #REF!
Mar 17,351,783 300,113
Apr 24,948,783 453,658
May 39,424,044 804,964
Jun 33,849,763 756,209
Jul 42,611,104 976,058
Aug 39,502,812 833,292
Sep 12,222,679 262,930
Oct 28,966,330 411,469
Nov 37,909,606 752,988
Dec 25,036,082 570,219
80,698,759 1,660,800
352,865,660 46,543,832
Copyright 2006 KAMCO Computer Systems